1.5028, 60Si7, 1.5027,60S2, 60S2A, 65Si7 gormstál
Vörulýsing 1.5028, 60Si7, 1.5027, 60S2, 60S2A, 65Si7 gormstál Fjölbreytt úrval af gormstálum, þar á meðal 1.5028, 60Si7, 1.5027, 60S2, 60S2A, og 65Sí7 bjóða upp á óvenjulegt verðmæti. atvinnugreinar. Þessi stál eru þekkt fyrir...
Lýsing
Vörulýsing
| andard | Einkunn | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efnasamsetning % | |||||||||||||||
| C: | Si; | Mn: | P: | S: | Cr: | Ni: | Cu | ||||||||
| PN | 60S2 | ||||||||||||||
| 0,57-0,65 | 1,5-1,8 | 0,6-0,9 | <0,04 | <0,04 | <0,03 | <0,04 | <0,25 | ||||||||
| PN | 60S2A | ||||||||||||||
| 0,57-0,63 | 1,6-2,0 | 0,6-0,9 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,40 | <0,25 | ||||||||
| DIN | 65Si7 / 1.5028 | ||||||||||||||
| 0,6-0,7 | 1,5-1,8 | 0,7-1,0 | <0,035 | <0,035 | - | - | - | ||||||||
| EN | 60Si7 / 1.5027 | ||||||||||||||
| 0,57-0,64 | 1,5-2,0 | 0,6-0,9 | <0,04 | <0,04 | - | - | - | ||||||||
| NF | 61SC7 | ||||||||||||||
| 0,57-0,64 | 1,6-2,0 | 0,6-0,9 | <0,035 | <0,035 | - | - | - | ||||||||
| UNI | 60Si7 | ||||||||||||||
| 0,57-0,64 | 1,5-2,0 | 0,6-0,9 | <0,035 | <0,035 | - | - | - | ||||||||
| AISI | 9260 | ||||||||||||||
| 0,55-0,65 | 1,7-2,2 | 0,65-1,10 | <0,035 | <0,040 | - | - | - | ||||||||
| GOST | 60S2 | ||||||||||||||
| 0,57-0,65 | 1,5-2,0 | 0,6-0,9 | <0,035 | <0,035 | <0,03 | <0,25 | <0,2 | ||||||||
| JIS | SUP6 | ||||||||||||||
| 0,56-0,64 | 1,5-1,8 | 0,7-1,0 | <0,03 | <0,03 | - | - | <0,3 | ||||||||
| GB/T | 60Si2Mn | ||||||||||||||
| 0,56-0,64 | 1,5-2,0 | 0,7-1,0 | <0,035 | <0,035 | <0,35 | <0,35 | <0,25 | ||||||||
| GB/T | 60Si2MnA | ||||||||||||||
| 0,56-0,64 | 1,6-2,0 | 0,6-0,9 | <0,03 | <0,03 | <0,35 | <0,35 | <0,25 | ||||||||


1.5027 gormstál er þekkt fyrir mikinn togstyrk og góða sveigjanleika. Það er auðvelt að móta það og móta það í ýmsar vorstillingar, sem gerir það hentugt fyrir margs konar notkun. Þetta stál er einnig ónæmt fyrir tæringu og sliti, sem tryggir langan endingartíma.
60S2 og 60S2A gormstál eru vinsælir kostir fyrir frábæra samsetningu styrks og hörku. Þau þola mikið álag og högg, sem gerir þau hentug fyrir notkun þar sem gormar verða fyrir erfiðum notkunarskilyrðum. Þessi stál eru oft notuð í byggingar- og verkfræðigeiranum.
65Si7 gormstál býður upp á mikla hörku og slitþol. Það er tilvalið fyrir notkun þar sem gormar þurfa að standast núningi og núning. Þetta stál er almennt notað í námuvinnslu og þungavinnuvélaiðnaði.
Að lokum, úrval gormstála, þar á meðal 1.5028, 60Si7, 1.5027, 60S2, 60S2A og 65Si7, býður upp á fjölbreytt úrval af valkostum fyrir mismunandi notkun. Einstakir eiginleikar þeirra og eiginleikar gera þau að nauðsynlegum efnum í ýmsum atvinnugreinum, sem tryggir áreiðanleika og afköst gorma og annarra íhluta. Hvort sem það er fyrir bíla-, iðnaðar- eða nákvæmnisverkfræði, bjóða þessi vorstál nauðsynlega eiginleika til að uppfylla krefjandi kröfur nútíma framleiðslu.
maq per Qat: 1.5028, 60si7, 1.5027,60s2, 60s2a, 65si7 gormstál, Kína 1.5028, 60si7, 1.5027,60s2, 60s2a, 65si7 gormstál birgjar, verksmiðja








